Assessoria

A Polícia Militar Ambiental colocou 270 homens na fiscalização durante a Operação Corpus Christi, iniciada no dia 14 e concluída nesta segunda-feira (19) às 07h00min. A operação objetivou colocar o efetivo nos rios, em barreiras nas estradas, fiscalização em propriedades rurais, em locais de belezas naturais de prática de turismo cênico e de recreio e outras variáveis de interesse ambiental, para prevenir e combater infrações e crimes que pudessem degradar esses recursos naturais.
As 25 subunidades da PMA intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, colocando inclusive, o efetivo administrativo a campo. A sede (Campo Grande) atuou com três equipes itinerantes, que trabalharam na região de Corumbá, na fronteira com Paraguai e Bolívia, e cobrindo a região do rio Aquidauana, de Corguinho (MS) ao Distrito de Camisão, em Aquidauana.
Houve 12 autuações contra 13 na operação passada. Das 12 ocorrências, 7 (sete) foram por pesca, sendo duas pessoas presas por pesca predatória e 5 (cinco) foram por pesca sem licença, o que não é crime. As demais infrações foram: uma por transporte ilegal de madeira; uma por caça ilegal, duas por desmatamento e uma por transporte de produto perigoso (GLP) ilegalmente.
Foram apreendidos 22 kg de pescado contra 27 kg durante a última operação. Com relação ao número de petrechos proibidos apreendidos houve aumento na apreensão de redes e de anzóis de galho, porém, dentro do que se apreende normalmente durante as operações em feriados prolongados. A PMA verificou pouca quantidade de pescadores nos rios do Estado.
Os valores em multas foram inferiores à operação anterior. Foram 15.060,00 contra R$ 42.350,00 da operação passada.
Com relação a crimes de natureza diferente à ambiental, houve a prisão de duas pessoas por porte e posse ilegal de arma.
Números totais “Operação Corpus Christi” – 2009 a 2017
APREENSÕES/ Autos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
Auto de Infração | 18 | 19 | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 | 12 |
Pescado apreendido (kg) | 96 | 200 | 50 | 8 | 48 | 5 | 27 | 22 |
Motores de Popa | 08 | 04 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Barcos | 06 | 02 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tanques de combustível | 03 | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Molinetes | 02 | 02 | 02 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 |
Carretilhas | – | – | – | – | 6 | 1 | 2 | 2 |
Madeira (Palanques de aroeira) | 35 | – | – | – | – | 45 | 28 | 0 |
Madeira Aroeira (lascas) | 838 | 567 | 0 | |||||
Madeira (toras de aroeira) | 2 | 0 | ||||||
Corte de árvores | 43 | 0 | 0 | |||||
Madeira serrada (m³) | – | 05 | 67,66 | 10 | 3,2 | 46,6 | 2,8 | 0 |
Madeira em Toras (angico/outros) | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | 0 |
Madeira em Lascas (angico/outros) | 2836 | 0 | 11m³ | |||||
Carvão (m³) | 55 | 237 | 91 | – | – | – | 0 | 0 |
Carvoarias (fechadas) | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 0 |
Lenha (m³) | 40 | 103 | 331 | – | 1 | – | 18 | 0 |
Incêndio | – | – | – | – | 1 (25ha) | – | 0 | 0 |
Caça | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 |
Animal Silvestre abatido | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 |
Maus-tratos a animais | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 |
AVES | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 0 |
Motosserra | 04 | 04 | – | 1 | – | – | 0 | 0 |
Armas | 07 | – | – | – | 1 | – | 0 | 2 |
Munições | – | – | – | – | 26 | – | 143 | 7 |
Cigarros (pacotes) | – | – | 1800 | – | – | – | 0 | 0 |
Maconha (kg) | – | – | – | 8 | – | – | 11 | 0 |
Veículos | 03 | 02 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Pessoas Presas em Flagrante | 04 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 |
Valores de Multas (R$) | – | 36.280 | 184.240 | 32.730 | 44640 | 859.700 | 42.350 | 15060 |
Petrechos Proibidos |
||||||||
Redes de Pesca | 59 | 53 | 22 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 |
Tarrafas | 05 | 05 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
Anzóis de Galho | 344 | 187 | 143 | 92 | 247 | 187 | 124 | 187 |
Boias (João Bobo) | 30 | 13 | – | 3 | – | – | 0 | 0 |
Espinhéis | 16 | 03 | 02 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Foram apreendidos 22 kg de pescado contra 27 kg durante a última operação. Com relação ao número de petrechos proibidos apreendidos houve aumento na apreensão de redes e de anzóis de galho, porém, dentro do que se apreende normalmente durante as operações em feriados prolongados. A PMA verificou pouca quantidade de pescadores nos rios do Estado.
Os valores em multas foram inferiores à operação anterior. Foram 15.060,00 contra R$ 42.350,00 da operação passada.
Com relação a crimes de natureza diferente à ambiental, houve a prisão de duas pessoas por porte e posse ilegal de arma.
Números totais “Operação Corpus Christi” – 2009 a 2017
APREENSÕES/ Autos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
Auto de Infração | 18 | 19 | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 | 12 |
Pescado apreendido (kg) | 96 | 200 | 50 | 8 | 48 | 5 | 27 | 22 |
Motores de Popa | 08 | 04 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Barcos | 06 | 02 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tanques de combustível | 03 | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Molinetes | 02 | 02 | 02 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 |
Carretilhas | – | – | – | – | 6 | 1 | 2 | 2 |
Madeira (Palanques de aroeira) | 35 | – | – | – | – | 45 | 28 | 0 |
Madeira Aroeira (lascas) | 838 | 567 | 0 | |||||
Madeira (toras de aroeira) | 2 | 0 | ||||||
Corte de árvores | 43 | 0 | 0 | |||||
Madeira serrada (m³) | – | 05 | 67,66 | 10 | 3,2 | 46,6 | 2,8 | 0 |
Madeira em Toras (angico/outros) | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | 0 |
Madeira em Lascas (angico/outros) | 2836 | 0 | 11m³ | |||||
Carvão (m³) | 55 | 237 | 91 | – | – | – | 0 | 0 |
Carvoarias (fechadas) | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 0 |
Lenha (m³) | 40 | 103 | 331 | – | 1 | – | 18 | 0 |
Incêndio | – | – | – | – | 1 (25ha) | – | 0 | 0 |
Caça | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 |
Animal Silvestre abatido | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 |
Maus-tratos a animais | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 |
AVES | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 0 |
Motosserra | 04 | 04 | – | 1 | – | – | 0 | 0 |
Armas | 07 | – | – | – | 1 | – | 0 | 2 |
Munições | – | – | – | – | 26 | – | 143 | 7 |
Cigarros (pacotes) | – | – | 1800 | – | – | – | 0 | 0 |
Maconha (kg) | – | – | – | 8 | – | – | 11 | 0 |
Veículos | 03 | 02 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Pessoas Presas em Flagrante | 04 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 |
Valores de Multas (R$) | – | 36.280 | 184.240 | 32.730 | 44640 | 859.700 | 42.350 | 15060 |
Petrechos Proibidos |
||||||||
Redes de Pesca | 59 | 53 | 22 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 |
Tarrafas | 05 | 05 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
Anzóis de Galho | 344 | 187 | 143 | 92 | 247 | 187 | 124 | 187 |
Boias (João Bobo) | 30 | 13 | – | 3 | – | – | 0 | 0 |
Espinhéis | 16 | 03 | 02 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 |